THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 51 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 3 | hồ sơ |
Cần xử lý | 54 | hồ sơ |
Đang xử lý | 3 | (0%) |
Trễ | 3 | (100.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 0 | (0.0%) |
Đã xử lý | 51 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (2.0%) |
Sớm | 50 | (98.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 7.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 92.6% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 15 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 3 | hồ sơ |
Cần xử lý | 18 | hồ sơ |
Đang xử lý | 4 | hồ sơ |
Trễ | 4 | (100.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 0 | (0.0%) |
Đã xử lý | 14 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 14 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 22.2% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 77.8% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 83 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 4 | hồ sơ |
Cần xử lý | 87 | hồ sơ |
Đang xử lý | 10 | hồ sơ |
Trễ | 10 | (100.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 0 | (0.0%) |
Đã xử lý | 77 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (2.6%) |
Sớm | 75 | (97.4%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 13.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 86.2% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 30 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 10 | hồ sơ |
Cần xử lý | 40 | hồ sơ |
Đang xử lý | 10 | (0%) |
Trễ | 10 | (100.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 0 | (0.0%) |
Đã xử lý | 30 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 30 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 25.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 75.0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai