THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 12888 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 50667 | hồ sơ |
Cần xử lý | 63555 | hồ sơ |
Đang xử lý | 52255 | hồ sơ |
Trễ | 11287 | (21.6%) |
Sắp trễ | 2988 | (5.7%) |
Chưa đến | 37980 | (72.7%) |
Đã xử lý | 11300 | hồ sơ |
Trễ | 66 | (0.6%) |
Sớm | 11234 | (99.4%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 17.9% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 82.1% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |