THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 871 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 2284 | hồ sơ |
Cần xử lý | 3155 | hồ sơ |
Đang xử lý | 2286 | hồ sơ |
Trễ | 930 | (40.7%) |
Sắp trễ | 67 | (2.9%) |
Chưa đến | 1289 | (56.4%) |
Đã xử lý | 869 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 869 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 29.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 70.5% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 738 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 2286 | hồ sơ |
Cần xử lý | 3024 | hồ sơ |
Đang xử lý | 2398 | hồ sơ |
Trễ | 930 | (38.8%) |
Sắp trễ | 99 | (4.1%) |
Chưa đến | 1369 | (57.1%) |
Đã xử lý | 626 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 626 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 30.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 69.2% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai