THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 736 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 3 | hồ sơ |
Cần xử lý | 739 | hồ sơ |
Đang xử lý | 7 | hồ sơ |
Trễ | 5 | (71.4%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 2 | (28.6%) |
Đã xử lý | 732 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (0.1%) |
Sớm | 731 | (99.9%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 0.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 99.2% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 3245 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 7 | hồ sơ |
Cần xử lý | 3252 | hồ sơ |
Đang xử lý | 39 | hồ sơ |
Trễ | 9 | (23.1%) |
Sắp trễ | 2 | (5.1%) |
Chưa đến | 28 | (71.8%) |
Đã xử lý | 3213 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (0.0%) |
Sớm | 3212 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 0.3% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 99.7% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 1295 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 39 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1334 | hồ sơ |
Đang xử lý | 111 | hồ sơ |
Trễ | 10 | (9.0%) |
Sắp trễ | 2 | (1.8%) |
Chưa đến | 99 | (89.2%) |
Đã xử lý | 1223 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (0.1%) |
Sớm | 1222 | (99.9%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 0.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 99.2% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai