THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 130 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 424 | hồ sơ |
Cần xử lý | 554 | hồ sơ |
Đang xử lý | 490 | hồ sơ |
Trễ | 257 | (52.4%) |
Sắp trễ | 23 | (4.7%) |
Chưa đến | 210 | (42.9%) |
Đã xử lý | 64 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 64 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 46.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 53.6% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 59 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 490 | hồ sơ |
Cần xử lý | 549 | hồ sơ |
Đang xử lý | 536 | hồ sơ |
Trễ | 257 | (47.9%) |
Sắp trễ | 25 | (4.7%) |
Chưa đến | 254 | (47.4%) |
Đã xử lý | 13 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 13 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 46.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 53.2% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai