THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 733 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 1261 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1994 | hồ sơ |
Đang xử lý | 1333 | hồ sơ |
Trễ | 634 | (47.6%) |
Sắp trễ | 21 | (1.6%) |
Chưa đến | 678 | (50.9%) |
Đã xử lý | 661 | hồ sơ |
Trễ | 3 | (0.5%) |
Sớm | 658 | (99.5%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 31.9% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 68.1% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 505 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 1333 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1838 | hồ sơ |
Đang xử lý | 1389 | hồ sơ |
Trễ | 634 | (45.6%) |
Sắp trễ | 29 | (2.1%) |
Chưa đến | 726 | (52.3%) |
Đã xử lý | 449 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (0.4%) |
Sớm | 447 | (99.6%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 34.6% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 65.4% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai