THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 643 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 252 | hồ sơ |
Cần xử lý | 895 | hồ sơ |
Đang xử lý | 282 | hồ sơ |
Trễ | 197 | (69.9%) |
Sắp trễ | 7 | (2.5%) |
Chưa đến | 78 | (27.7%) |
Đã xử lý | 613 | hồ sơ |
Trễ | 6 | (1.0%) |
Sớm | 607 | (99.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 22.7% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 77.3% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 306 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 282 | hồ sơ |
Cần xử lý | 588 | hồ sơ |
Đang xử lý | 320 | hồ sơ |
Trễ | 197 | (61.6%) |
Sắp trễ | 9 | (2.8%) |
Chưa đến | 114 | (35.6%) |
Đã xử lý | 268 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 268 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 33.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 66.5% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai