THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 1635 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 177 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1812 | hồ sơ |
Đang xử lý | 239 | hồ sơ |
Trễ | 101 | (42.3%) |
Sắp trễ | 10 | (4.2%) |
Chưa đến | 128 | (53.6%) |
Đã xử lý | 1573 | hồ sơ |
Trễ | 3 | (0.2%) |
Sớm | 1570 | (99.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 5.7% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 94.3% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 1808 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 239 | hồ sơ |
Cần xử lý | 2047 | hồ sơ |
Đang xử lý | 329 | hồ sơ |
Trễ | 126 | (38.3%) |
Sắp trễ | 17 | (5.2%) |
Chưa đến | 186 | (56.5%) |
Đã xử lý | 1718 | hồ sơ |
Trễ | 4 | (0.2%) |
Sớm | 1714 | (99.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 6.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 93.6% |
THÁNG 5
Đã tiếp nhận | 1537 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 329 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1866 | hồ sơ |
Đang xử lý | 503 | hồ sơ |
Trễ | 130 | (25.8%) |
Sắp trễ | 42 | (8.3%) |
Chưa đến | 331 | (65.8%) |
Đã xử lý | 1363 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (0.1%) |
Sớm | 1361 | (99.9%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 7.1% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 92.9% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai