THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 915 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 606 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1521 | hồ sơ |
Đang xử lý | 618 | hồ sơ |
Trễ | 125 | (20.2%) |
Sắp trễ | 75 | (12.1%) |
Chưa đến | 418 | (67.6%) |
Đã xử lý | 903 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (0.2%) |
Sớm | 901 | (99.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 8.3% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 91.7% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 827 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 618 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1445 | hồ sơ |
Đang xử lý | 642 | hồ sơ |
Trễ | 128 | (19.9%) |
Sắp trễ | 79 | (12.3%) |
Chưa đến | 435 | (67.8%) |
Đã xử lý | 803 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (0.2%) |
Sớm | 801 | (99.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 9.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 91.0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai