THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 361 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 200 | hồ sơ |
Cần xử lý | 561 | hồ sơ |
Đang xử lý | 219 | hồ sơ |
Trễ | 116 | (53.0%) |
Sắp trễ | 3 | (1.4%) |
Chưa đến | 100 | (45.7%) |
Đã xử lý | 342 | hồ sơ |
Trễ | 13 | (3.8%) |
Sớm | 329 | (96.2%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 23.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 77.0% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 269 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 219 | hồ sơ |
Cần xử lý | 488 | hồ sơ |
Đang xử lý | 295 | hồ sơ |
Trễ | 116 | (39.3%) |
Sắp trễ | 15 | (5.1%) |
Chưa đến | 164 | (55.6%) |
Đã xử lý | 193 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 193 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 23.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 76.2% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai