THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 72 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 353 | hồ sơ |
Cần xử lý | 425 | hồ sơ |
Đang xử lý | 354 | hồ sơ |
Trễ | 52 | (14.7%) |
Sắp trễ | 4 | (1.1%) |
Chưa đến | 298 | (84.2%) |
Đã xử lý | 71 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (1.4%) |
Sớm | 70 | (98.6%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 12.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 87.5% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 711 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 354 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1065 | hồ sơ |
Đang xử lý | 377 | hồ sơ |
Trễ | 54 | (14.3%) |
Sắp trễ | 12 | (3.2%) |
Chưa đến | 311 | (82.5%) |
Đã xử lý | 688 | hồ sơ |
Trễ | 6 | (0.9%) |
Sớm | 682 | (99.1%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 5.6% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 94.4% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 350 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 377 | hồ sơ |
Cần xử lý | 727 | hồ sơ |
Đang xử lý | 413 | hồ sơ |
Trễ | 54 | (13.1%) |
Sắp trễ | 12 | (2.9%) |
Chưa đến | 347 | (84.0%) |
Đã xử lý | 314 | hồ sơ |
Trễ | 4 | (1.3%) |
Sớm | 310 | (98.7%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 8.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 92.0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai