THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 26 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 6 | hồ sơ |
Cần xử lý | 32 | hồ sơ |
Đang xử lý | 13 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (15.4%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 11 | (84.6%) |
Đã xử lý | 19 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 19 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 6.3% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 93.7% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 12 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 13 | hồ sơ |
Cần xử lý | 25 | hồ sơ |
Đang xử lý | 25 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (8.0%) |
Sắp trễ | 1 | (4.0%) |
Chưa đến | 22 | (88.0%) |
Đã xử lý | 0 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 8.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 92.0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai