THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 108 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 754 | hồ sơ |
Cần xử lý | 862 | hồ sơ |
Đang xử lý | 772 | hồ sơ |
Trễ | 205 | (26.6%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 567 | (73.4%) |
Đã xử lý | 90 | hồ sơ |
Trễ | 8 | (8.9%) |
Sớm | 82 | (91.1%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 24.7% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 75.3% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 272 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 772 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1044 | hồ sơ |
Đang xử lý | 814 | hồ sơ |
Trễ | 209 | (25.7%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 605 | (74.3%) |
Đã xử lý | 230 | hồ sơ |
Trễ | 5 | (2.2%) |
Sớm | 225 | (97.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 20.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 79.5% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 159 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 814 | hồ sơ |
Cần xử lý | 973 | hồ sơ |
Đang xử lý | 888 | hồ sơ |
Trễ | 209 | (23.5%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 679 | (76.5%) |
Đã xử lý | 85 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (2.4%) |
Sớm | 83 | (97.6%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 21.7% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 78.3% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai