THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 1313 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 2666 | hồ sơ |
Cần xử lý | 3979 | hồ sơ |
Đang xử lý | 2764 | hồ sơ |
Trễ | 1926 | (69.7%) |
Sắp trễ | 28 | (1.0%) |
Chưa đến | 810 | (29.3%) |
Đã xử lý | 1215 | hồ sơ |
Trễ | 9 | (0.7%) |
Sớm | 1206 | (99.3%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 48.6% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 51.4% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 631 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 2764 | hồ sơ |
Cần xử lý | 3395 | hồ sơ |
Đang xử lý | 2924 | hồ sơ |
Trễ | 1926 | (65.9%) |
Sắp trễ | 28 | (1.0%) |
Chưa đến | 970 | (33.2%) |
Đã xử lý | 471 | hồ sơ |
Trễ | 2 | (0.4%) |
Sớm | 469 | (99.6%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 56.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 43.2% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai