THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 130 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 385 | hồ sơ |
Cần xử lý | 515 | hồ sơ |
Đang xử lý | 451 | hồ sơ |
Trễ | 246 | (54.5%) |
Sắp trễ | 20 | (4.4%) |
Chưa đến | 185 | (41.0%) |
Đã xử lý | 64 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 64 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 47.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 52.2% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 59 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 451 | hồ sơ |
Cần xử lý | 510 | hồ sơ |
Đang xử lý | 497 | hồ sơ |
Trễ | 246 | (49.5%) |
Sắp trễ | 22 | (4.4%) |
Chưa đến | 229 | (46.1%) |
Đã xử lý | 13 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 13 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 48.2% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 51.8% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai