THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 59 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 496 | hồ sơ |
Cần xử lý | 555 | hồ sơ |
Đang xử lý | 523 | hồ sơ |
Trễ | 40 | (7.6%) |
Sắp trễ | 3 | (0.6%) |
Chưa đến | 480 | (91.8%) |
Đã xử lý | 32 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 32 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 7.2% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 92.8% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 245 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 523 | hồ sơ |
Cần xử lý | 768 | hồ sơ |
Đang xử lý | 647 | hồ sơ |
Trễ | 50 | (7.7%) |
Sắp trễ | 11 | (1.7%) |
Chưa đến | 586 | (90.6%) |
Đã xử lý | 121 | hồ sơ |
Trễ | 13 | (10.7%) |
Sớm | 108 | (89.3%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 8.2% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 91.8% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 126 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 647 | hồ sơ |
Cần xử lý | 773 | hồ sơ |
Đang xử lý | 726 | hồ sơ |
Trễ | 50 | (6.9%) |
Sắp trễ | 15 | (2.1%) |
Chưa đến | 661 | (91.0%) |
Đã xử lý | 47 | hồ sơ |
Trễ | 4 | (8.5%) |
Sớm | 43 | (91.5%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 7.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 93.0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai