THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 344 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 1235 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1579 | hồ sơ |
Đang xử lý | 1393 | hồ sơ |
Trễ | 569 | (40.8%) |
Sắp trễ | 15 | (1.1%) |
Chưa đến | 809 | (58.1%) |
Đã xử lý | 186 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (0.5%) |
Sớm | 185 | (99.5%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 36.1% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 63.9% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 127 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 1393 | hồ sơ |
Cần xử lý | 1520 | hồ sơ |
Đang xử lý | 1496 | hồ sơ |
Trễ | 569 | (38.0%) |
Sắp trễ | 16 | (1.1%) |
Chưa đến | 911 | (60.9%) |
Đã xử lý | 24 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 24 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 37.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 62.6% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai