THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 4603 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 3915 | hồ sơ |
Cần xử lý | 8518 | hồ sơ |
Đang xử lý | 5666 | hồ sơ |
Trễ | 2162 | (38.2%) |
Sắp trễ | 357 | (6.3%) |
Chưa đến | 3147 | (55.5%) |
Đã xử lý | 2852 | hồ sơ |
Trễ | 62 | (2.2%) |
Sớm | 2790 | (97.8%) |
Chưa nhận | 4 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 26.1% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 73.9% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai