THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 85 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 3 | hồ sơ |
Cần xử lý | 88 | hồ sơ |
Đang xử lý | 4 | hồ sơ |
Trễ | 3 | (75.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 1 | (25.0%) |
Đã xử lý | 84 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 84 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 3.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 96.6% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 26 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 4 | hồ sơ |
Cần xử lý | 30 | hồ sơ |
Đang xử lý | 5 | hồ sơ |
Trễ | 3 | (60.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 2 | (40.0%) |
Đã xử lý | 25 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 25 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 10.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 90.0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai