THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 119 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 18 | hồ sơ |
Cần xử lý | 137 | hồ sơ |
Đang xử lý | 19 | hồ sơ |
Trễ | 18 | (94.7%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 1 | (5.3%) |
Đã xử lý | 118 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 118 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 13.1% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 86.9% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 61 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 19 | hồ sơ |
Cần xử lý | 80 | hồ sơ |
Đang xử lý | 22 | hồ sơ |
Trễ | 18 | (81.8%) |
Sắp trễ | 1 | (4.5%) |
Chưa đến | 3 | (13.6%) |
Đã xử lý | 58 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 58 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 22.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 77.5% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai