THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 58 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 0 | hồ sơ |
Cần xử lý | 58 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 58 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 58 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 0.0% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 100.0% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 219 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 0 | hồ sơ |
Cần xử lý | 219 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 219 | hồ sơ |
Trễ | 1 | (0.5%) |
Sớm | 218 | (99.5%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 0.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 99.5% |
THÁNG 4
Đã tiếp nhận | 76 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 0 | hồ sơ |
Cần xử lý | 76 | hồ sơ |
Đang xử lý | 32 | hồ sơ |
Trễ | 22 | (68.8%) |
Sắp trễ | 1 | (3.1%) |
Chưa đến | 9 | (28.1%) |
Đã xử lý | 44 | hồ sơ |
Trễ | 8 | (18.2%) |
Sớm | 36 | (81.8%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 39.5% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 60.5% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai