THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 56 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 6 | hồ sơ |
Cần xử lý | 62 | hồ sơ |
Đang xử lý | 12 | hồ sơ |
Trễ | 6 | (50.0%) |
Sắp trễ | 0 | (0.0%) |
Chưa đến | 6 | (50.0%) |
Đã xử lý | 50 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 50 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 9.7% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 90.3% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 47 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 12 | hồ sơ |
Cần xử lý | 59 | hồ sơ |
Đang xử lý | 14 | hồ sơ |
Trễ | 6 | (42.9%) |
Sắp trễ | 1 | (7.1%) |
Chưa đến | 7 | (50.0%) |
Đã xử lý | 45 | hồ sơ |
Trễ | 0 | (0.0%) |
Sớm | 45 | (100.0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 10.2% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 89.8% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 0 | hồ sơ |
Đang xử lý | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Sắp trễ | 0 | (0%) |
Chưa đến | 0 | (0%) |
Đã xử lý | 0 | (0%) |
Sớm | 0 | (0%) |
Trễ | 0 | (0%) |
Chưa nhận | 0 | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 0% |
SỞ BAN NGÀNH
- Văn Phòng UBND Tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thông tin & Truyền thông
- Sở Tài chính
- Sở Xây Dựng
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nội Vụ
- Sở Tư Pháp
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Sở Y tế
-
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Sở Công thương
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Ban dân tộc
- Thanh tra tỉnh
- Sở Ngoại Vụ
hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai