THÁNG 1
Đã tiếp nhận | 31752 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 17271 | hồ sơ |
Cần xử lý | 49023 | hồ sơ |
Đang xử lý | 18258 | hồ sơ |
Trễ | 4323 | (23.7%) |
Sắp trễ | 960 | (5.3%) |
Chưa đến | 12975 | (71.1%) |
Đã xử lý | 30765 | hồ sơ |
Trễ | 299 | (1.0%) |
Sớm | 30466 | (99.0%) |
Chưa nhận | 5 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 9.4% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 90.6% |
THÁNG 2
Đã tiếp nhận | 19228 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 18258 | hồ sơ |
Cần xử lý | 37486 | hồ sơ |
Đang xử lý | 20798 | hồ sơ |
Trễ | 4503 | (21.7%) |
Sắp trễ | 1275 | (6.1%) |
Chưa đến | 15020 | (72.2%) |
Đã xử lý | 16688 | hồ sơ |
Trễ | 104 | (0.6%) |
Sớm | 16584 | (99.4%) |
Chưa nhận | 2 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 12.3% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 87.7% |
THÁNG 3
Đã tiếp nhận | 8036 | hồ sơ |
Tồn kỳ trước | 20798 | hồ sơ |
Cần xử lý | 28834 | hồ sơ |
Đang xử lý | 23140 | hồ sơ |
Trễ | 4535 | (19.6%) |
Sắp trễ | 1358 | (5.9%) |
Chưa đến | 17247 | (74.5%) |
Đã xử lý | 5694 | hồ sơ |
Trễ | 19 | (0.3%) |
Sớm | 5675 | (99.7%) |
Chưa nhận | 1 | |
Tỉ lệ T.Hạn | 15.8% | |
Tỉ lệ Đ.Hạn | 84.2% |